Eine Servopumpen-Flüssigkeitsfüllmaschine verwendet ein servogetriebenes System; es ist auch eine Version einer Kolbenfüllmaschine. Das servogesteuerte System und das spezielle Dreiwege-Füllventil steuern präzise die Flüssigkeitsmenge, die aus der Zapfpistole fließt.
Das Programm der Maschine weist den Servokolbenfüller an, wie lange der Kolben zu verfahren ist, und zwar mit genau anpassbaren Geschwindigkeiten. Es ist die ideale Wahl zum Abfüllen von flüssigen und cremigen Produkten. Besonders hochviskose Materialien haben deutliche Effekte und eine hohe Genauigkeit. Wie Waschmittel, Handseife, Schmiermittel, Fruchtsäfte, dicke Saucen, Paprikasauce, Tomatensauce, klebriger Honig, Samenbeschichtungen, Mikroemulsionen, Suspensionen usw.
Modell | GT-SL4 | GT-SL6 | GT-SL8 | GT-SL12 | GT-SL16 |
---|---|---|---|---|---|
Marke | VTOPS | ||||
Brennerdüsen | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Output | 500-1000 bph | 800-1600 bph | 1000-2000 bph | 1500-3000 bph | 2000-4000 bph |
Füllvolumen | 50-1000 ml oder 500-3000 ml [1] | ||||
Lagertank | 200 Liter (An der Maschinenoberseite) | ||||
Mixer im Tank | Optional | ||||
Fahrt weg | Servomotor oben | ||||
Servoleistung | 1.0 Kw | ||||
Genauigkeit | ≥ 99% (>100 ml) | ||||
Luftdruck | 0.5-0.7 mpa | ||||
Luftverbrauch | 20 Lph | 30 Lph | 40 Lph | 60 Lph | 100 Lph |
Förderband | 3 Meter [2] | 5 Meter [2] | |||
Stromspannung | Wechselstrom dreiphasig 380V 50/60Hz | ||||
Leistung | 2.0 Kw | 2.5 Kw | |||
Gewicht | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 700 kg | 900 kg |
Abmessungen (cm) | 400 × 110 × 210 | 400 × 110 × 230 | 400 × 115 × 230 | 600 × 100 × 230 | 600 × 100 × 230 |
Hersteller | Zhengzhou Vtops Machinery Co Ltd |
Hallo, ich wollte Ihren Preis wissen.