Schnell berühren
E-Mail: [E-Mail geschützt]
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Vtops auf Google Map finden
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Vtops auf Google Map finden
Produktkategorien
- Bis zu 2 Jahre Garantie
- Dutzende Patente
- Persönlicher technischer Support
- Video zum Installieren und Debuggen
- Benutzerdefinierte Paketlösung
- Globaler lokaler Service
Beschreibung
Einfach zu bedienende, hochpräzise automatische Inline-Kontrollwaage (Kontrollgewicht bis zu 6 kg)
Eine Kontrollwaage ist eine automatisierte Maschine, die in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie verwendet wird, um das Gewicht von Produkten zu überprüfen, während sie sich entlang einer Produktionslinie bewegen.
Die Kontrollwaagen mit einem Gewicht von 10 bis 6000 Gramm von VTOPS sind in 4 verschiedenen Modellen erhältlich: VTOPS-CW1K, VTOPS-CW2K, VTOPS-CW3K und VTOPS-CW6K. Je kleiner der Bereich, desto höher die Genauigkeit.
1. Eigenschaften:
- 1. Intelligente Konstruktion, automatische Programmeinstellung für einfache Bedienung.
- 2. Produktionsaufzeichnungen im Detail.
- 3. Schnellverschluss-Design.
- 4. SPS-Steuerungssystem mit Industrie-Touchscreen-Panel.
2. Technische Parameter:
| Modell | VTOPS-CW200 | VTOPS-CW1K | VTOPS-CW2K | VTOPS-CW3K | VTOPS-CW6K | VTOPS-CW30K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wägebereich | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g | 5Kg-30Kg |
| Genauigkeit | XIII(1) | |||||
| Max. Bandgeschwindigkeit | 80 m / min | 52 m / min | 40 m / min | 35 m / min | ||
| Max. Geschwindigkeit | 150PCS | 80PCS | 80PCS | 50PCS | 40PCS | 30PCS |
| Gürtelgröße | L45xW10CM | L45xW22CM | L45xW30CM | L65xW40CM | L65xW44CM | L86xW50CM |
| HMIHuman Machine Interface | 7 "Touch Screen | |||||
| Methode ablehnen | Luft weht | Luftblasend/Luftabweisend/Pneumatischer Schieber/Schiebertyp | Pneumatischer Drücker/Gleittyp | Pneumatischer Drücker | ||
| Stromspannung | Wechselstrom einphasig 220V 50/60Hz | |||||
| Energieversorgung | 400W | 600W | ||||
| Abmessungen | 145 x 60 x 130 cm | 98 x 80 x 130 cm | 98 x 86 x 130 cm | 160 x 95 x 150 cm | 160 x 95 x 150 cm | 165 x 115 x 140 cm |
| Gewicht | 100Kg | 180Kg | 190Kg | 260Kg | 260Kg | 260Kg |
| * Oben sind die Modellparameter einiger Kontrollwaagen aufgeführt. | ||||||
3. Layoutzeichnung





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.