Licuadora de cinta horizontal | Máquina mezcladora de polvo seco
Ribbon Blender (también llamado mezclador de cinta) es una máquina mezcladora industrial básica. Consisten, básicamente, en un armazón en forma de artesa (generalmente de 2 a 3 veces más largo que ancho) con un fondo semicircular, provisto de un eje longitudinal horizontal sobre el que se montan brazos que sostienen una combinación de láminas de cinta, paletas o tornillos helicoidales. colóquelo a una distancia bastante cercana al cuerpo del mezclador semicircular para que no quede ninguna capa de material en la parte inferior del mezclador de cinta. El diseño más eficaz de la distribución de la cinta es la doble espiral en la que la cinta exterior mueve el producto en una dirección y la cinta interior lo mueve en la dirección opuesta.
Las cintas giran y mueven los materiales tanto radial como lateralmente para asegurar mezclas completas en tiempos de ciclo cortos. Los agitadores de cinta se utilizan para mezclas que estarán entre el 40 y el 70% de la capacidad nominal del mezclador de cinta.
Parámetros técnicos
Modelo | Volumen nominal | Volumen de mezcla | Velocidad (RPM) | Fuerza de motor |
---|---|---|---|---|
HRB-0.1 m³ | 100L | 40L-60L | 76 | 3KW (4HP) |
HRB-0.3 m³ | 300L | 120L-180L | 66 | 4KW (5.5HP) |
HRB-0.5 m³ | 500L | 200L-300L | 66 | 5.5KW (7.5HP) |
HRB-1 m³ | 1000L | 400L-600L | 41 | 11KW (15HP) |
HRB-2 m³ | 2000L | 800L-1200L | 41 | 18.5KW (25HP) |
HRB-3 m³ | 3000L | 1200L-1800L | 33 | 22KW (30HP) |
HRB-4 m³ | 4000L | 1600L-2400L | 33 | 22KW (30HP) |
HRB-5 m³ | 5000L | 2000L-3000L | 26 | 30KW (41HP) |
HRB-6 m³ | 6000L | 2400L-3600L | 26 | 37KW (50HP) |
HRB-8 m³ | 8000L | 3200L-4800L | 26 | 45KW (61HP) |
HRB-10 m³ | 10000L | 4000L-6000L | 20 | 55KW (75HP) |
HRB-12 m³ | 12000L | 4800L-7200L | 20 | 55KW (75HP) |
HRB-15 m³ | 15000L | 6000L-9000L | 17 | 75KW (102HP) |
HRB-20 m³ | 20000L | 8000L-12000L | 17 | 75KW (102HP) |
¿Para qué se utiliza una licuadora de cinta?
¿Qué es una licuadora de cinta?
Piezas de licuadora de cinta