Una máquina de llenado de líquidos con servobomba utiliza un sistema servoaccionado; también es una versión de una máquina de llenado de pistón. El sistema servoaccionado y la válvula especial de llenado de tres vías controlan con precisión la cantidad de líquido que sale de la boquilla dispensadora.
El programa de la máquina le indica a la llenadora de pistón servo cuánto tiempo debe correr el pistón y a velocidades personalizables exactas. Es la elección ideal para el llenado de productos líquidos y cremosos. Especialmente los materiales de alta viscosidad tienen efectos aparentes y alta precisión. Tales como detergente para ropa, jabón de manos, lubricantes, jugos de frutas, salsas espesas, salsa picante, salsa de tomate, miel pegajosa, recubrimientos de semillas, microemulsiones, suspensiones, etc.
Modelo | GT-SL4 | GT-SL6 | GT-SL8 | GT-SL12 | GT-SL16 |
---|---|---|---|---|---|
Marca | VTOPS | ||||
boquillas | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Salida | 500-1000 bph | 800-1600 bph | 1000-2000 bph | 1500-3000 bph | 2000-4000 bph |
Volumen de relleno | 50-1000 ml o 500-3000 ml [ XNMUX ] | ||||
Tanque de almacenamiento | 200 litros (en la parte superior de la máquina) | ||||
Licuadora en el tanque | Opcional | ||||
Drive Way | Servomotor en la parte superior | ||||
Poder servo | 1.0 Kw | ||||
Exactitud | ≥ 99% (> 100 ml) | ||||
Presión de aire | 0.5-0.7 mpa | ||||
Consumo de aire | 20 l/h | 30 l/h | 40 l/h | 60 l/h | 100 l/h |
Cinta transportadora | diez metros [ XNMUX ] | diez metros [ XNMUX ] | |||
Voltaje | AC trifásico 380V 50 / 60Hz | ||||
Energia | 2.0 Kw | 2.5 Kw | |||
Peso | kgs 300 | kgs 400 | kgs 500 | kgs 700 | kgs 900 |
Dimensiones (cm) | 400 110 × × 210 | 400 110 × × 230 | 400 115 × × 230 | 600 100 × × 230 | 600 100 × × 230 |
Fabricante | Maquinaria Co Ltd de Zhengzhou Vtops |
Hallo, ek wou yu yu prys ken.