toque rápidamente
Correo electrónico: [email protected]
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Encuentra Vtops en Google Map
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Encuentra Vtops en Google Map
Categorías de Producto
- Garantía de hasta 2 años
- Docenas de patentes
- Soporte técnico uno a uno
- Vídeo de instalación y depuración
- Solución de paquete personalizado
- Servicio Local Global
Descripción
Máquina controladora de peso automática en línea de alta precisión fácil de operar (control de peso de hasta 6 kg)
Una máquina controladora de peso es una máquina automatizada que se utiliza en las industrias de envasado y alimentos para controlar el peso de los productos a medida que se mueven a lo largo de una línea de producción.
Las máquinas de control de peso con peso de 10 a 6000 gramos de VTOPS están disponibles en 4 modelos diferentes: VTOPS-CW1K, VTOPS-CW2K, VTOPS-CW3K y VTOPS-CW6K. Cuanto menor sea el rango, mayor será la precisión.
1. Características:
- 1. Construcción inteligente, configuración de programa automático para una fácil operación.
- 2. Registros de producción en detalle.
- 3. Diseño de liberación rápida.
- 4. Sistema de control PLC con panel de pantalla táctil industrial.
2. Parámetros técnicos:
| Modelo | VTOPS-CW200 | VTOPS-CW1K | VTOPS-CW2K | VTOPS-CW3K | VTOPS-CW6K | VTOPS-CW30K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de pesaje | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g | 5 kg-30 kg |
| Exactitud | XIII (1) | |||||
| Máx. Velocidad de la correa | 80 m/min | 52 m/min | 40 m/min | 35 m/min | ||
| Max. Acelerar | 150PCS | 80PCS | 80PCS | 50PCS | 40PCS | 30PCS |
| Tamaño de la correa | L45xW10cm | L45xW22cm | L45xW30cm | L65xW40cm | L65xW44cm | L86xW50cm |
| HMIInterfaz Hombre Máquina | 7 pantalla táctil " | |||||
| Método de rechazo | Soplado de aire | Soplado de aire / Rechazo de aire / Empujador neumático / Tipo deslizante | Empujador neumático/Tipo deslizante | Empujador neumático | ||
| VOLTIOS | AC monofásico 220V 50 / 60Hz | |||||
| Energía | 400W | 600W | ||||
| Dimensiones | 145x60x130cm | 98x80x130cm | 98x86x130cm | 160x95x150cm | 160x95x150cm | 165x115x140cm |
| Peso | 100Kg | 180Kg | 190Kg | 260Kg | 260Kg | 260Kg |
| * Los anteriores son los parámetros del modelo de algunas máquinas controladoras de peso. | ||||||
3. Plano de disposición





Testimonios
No hay comentarios aún.