Sentuh dengan cepat
Email: [email dilindungi]
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Temukan Vtops di Google Map
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Temukan Vtops di Google Map
Kategori Produk
- Garansi Hingga 2 Tahun
- Lusinan Paten
- Dukungan Teknis satu-ke-satu
- Instal & Debug Video
- Solusi Paket Kustom
- Layanan Lokal Global
Model:
VTOPS-SS-VN
Kategori: Seamer
Barang | VTOPS-S-VN | VTOPS-S-VN Pro | VTOPS-SS-VN |
---|---|---|---|
Kapasitas Produksi | 6-7 kaleng/menit | 5-6 kaleng/menit | 5-6 kaleng/menit |
Diameter Kaleng | φ70mm, φ99mm, φ127mm | 99mm, 127mm, 153mm, 189mm | φ70mm, φ99mm, φ127mm |
Bisa Tinggi | 80-190mm | 100-230mm | 80-190mm |
Derajat Otomatis | Sepenuhnya Sebaris Otomatis | Sepenuhnya Sebaris Otomatis | Otomatis Offline |
Di barisanTerintegrasi ke dalam Lini Produksi Kemasan Kaleng Susu Bubuk | |||
Fungsi Vakum | |||
Fungsi Pengisian Nitrogen | |||
Jahitan Tekanan Negatif | |||
Tegangan | AC 3 Fasa 380V 50Hz | AC 3 Fasa 380V 50Hz | AC 3 Fasa 380V 50Hz |
Daya | 4 kW | 5.5 kW | 3.3 kW |
Berat | 500 kg | 650 kg | 350 kg |
Ukuran | 200 × 80 × 185cm | 230 × 90 × 195cm | 200 × 80 × 185cm |
Tekanan Kerja (Udara Terkompresi) | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Konsumsi Udara (Udara Terkompresi) | ≈ 80 liter/menit | ≈100 L/mnt | ≈ 80 liter/menit |
Tekanan Sumber Nitrogen | 0.2MPa | 0.2MPa | 0.2MPa |
Konsumsi Nitrogen | ≈50 L/mnt | ≈50 L/mnt | ≈50 L/mnt |
Sisa Oksigen | ≤ 3% [1] | ≤ 3% [1] | ≤ 3% [1] |
[1]: Untuk persyaratan khusus, kandungan oksigen sisa opsional ≤ 2%. |
Produk Terkait
Review
Mesin Seamer Kaleng Pengisian Nitrogen Vakum | VTOPS-SS-VN
SKU
VTOPS-SS-VN
Kategori Seamer
Ikuti kami
"Tidak ada yang terbaik, hanya lebih baik" bukan hanya kata-kata bagi kita tetapi cara hidup. Kami dapat memenuhi dan melampaui kebutuhan produk Anda yang beragam dengan lebih baik dengan menyediakan desain yang sangat sesuai dengan kebutuhan Anda. Kepuasan Anda adalah motivasi kami.
Review
Tidak ada ulasan.