サーボポンプ液体充填機は、サーボ駆動システムを使用しています。 ピストン充填機のバージョンでもあります。 サーボ駆動システムと特殊な三方充填バルブにより、分注ノズルから流出する液体の量を正確に制御します。
マシンのプログラムは、サーボ ピストン フィラーに、ピストンをストロークする時間と正確にカスタマイズ可能な速度を指示します。 液体およびクリーム製品の充填に最適です。 特に高粘度材料は効果が顕著で精度も高い。 洗濯用洗剤、ハンドソープ、潤滑剤、フルーツ ジュース、濃厚ソース、唐辛子ソース、トマト ソース、粘着性蜂蜜、シード コーティング、マイクロエマルジョン、懸濁液など。
モデル | GT-SL4 | GT-SL6 | GT-SL8 | GT-SL12 | GT-SL16 |
---|---|---|---|---|---|
ブランド | VTOPS | ||||
ノズル | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
出力 | 500〜1000 bph | 800〜1600 bph | 1000〜2000 bph | 1500〜3000 bph | 2000〜4000 bph |
充填量 | 50〜1000 mlまたは500〜3000 ml 【1] | ||||
貯蔵タンク | 200リットル(機械上部) | ||||
タンク内のブレンダー | オプション | ||||
私道 | 上部のサーボモーター | ||||
サーボパワー | 1.0キロワット | ||||
正確さ | ≥99%(> 100ml) | ||||
エア圧 | 0.5〜0.7 mpa | ||||
空気消費量 | 時速20マイル | 時速30マイル | 時速40マイル | 時速60マイル | 時速100マイル |
コンベヤーベルト | 3 m 【2] | 5 m 【2] | |||
電圧 | AC三相380V50 / 60Hz | ||||
出力 | 2.0キロワット | 2.5キロワット | |||
重量 | 300のキログラム | 400のキログラム | 500のキログラム | 700のキログラム | 900のキログラム |
外形寸法(センチ) | 400 110××210 | 400 110××230 | 400 115××230 | 600 100××230 | 600 100××230 |
メーカー | 鄭州VtopsMachinery Co Ltd |
こんにちは、ek wou jou prys ken.