Follow Us
"최고는 없다, 더 좋은 것만 있다"는 말이 아니라 삶의 방식입니다. 우리는 귀하의 요구 사항에 정확히 맞는 디자인을 제공함으로써 다양한 제품 요구 사항을 더 잘 충족하고 초과할 수 있습니다. 당신의 만족은 우리의 동기입니다.
모델 | GT-SL4 | GT-SL6 | GT-SL8 | GT-SL12 | GT-SL16 |
---|---|---|---|---|---|
브랜드 | VTOPS | ||||
노즐 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
산출 | 500 ~ 1000bph | 800 ~ 1600bph | 1000 ~ 2000bph | 1500 ~ 3000bph | 2000 ~ 4000bph |
충전량 | 50-1000ml 또는 500-3000ml [1] | ||||
저장 창고 | 200리터(기계 상단) | ||||
탱크의 믹서기 | Optional | ||||
드라이브 웨이 | 상단에 서보 모터 | ||||
서보 파워 | 1.0 kw 급 | ||||
정확성 | ≥ 99% (>100ml) | ||||
공기 압력 | 0.5-0.7mpa | ||||
공기 소비 | 20리터 | 30리터 | 40리터 | 60리터 | 100리터 |
컨베이어 벨트 | 3 미터 [2] | 5 미터 [2] | |||
전압 | AC 삼상 380V 50/60Hz | ||||
강력함 | 2.0 kw 급 | 2.5 kw 급 | |||
무게 | 300의 KGS | 400의 KGS | 500의 KGS | 700의 KGS | 900의 KGS |
크기 (cm) | 400 110 × × 210 | 400 110 × × 230 | 400 115 × × 230 | 600 100 × × 230 | 600 100 × × 230 |
제조업 자 | 정저우 Vtops 기계 유한 회사 |
리뷰
리뷰는 아직 없습니다.