В машине для розлива жидкости с сервоприводом используется система с сервоприводом; это также версия поршневой разливочной машины. Система с сервоприводом и специальный трехходовой наполнительный клапан точно контролируют количество жидкости, вытекающей из дозирующего сопла.
Программа машины инструктирует наполнитель с сервопоршнем, как долго следует перемещать поршень и с точно настраиваемой скоростью. Это идеальный выбор для розлива жидких и кремовых продуктов. Особо высоковязкие материалы обладают очевидными эффектами и высокой точностью. Такие как стиральный порошок, мыло для рук, смазки, фруктовые соки, густые соусы, соус из острого перца, томатный соус, липкий мед, покрытия семян, микроэмульсии, суспензии и т. д.
Модель | GT-SL4 | GT-SL6 | GT-SL8 | GT-SL12 | GT-SL16 |
---|---|---|---|---|---|
Бренд | ВТОПС | ||||
Насадки | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Результат | 500-1000 бут / час | 800-1600 бут / час | 1000-2000 бут / час | 1500-3000 бут / час | 2000-4000 бут / час |
Заполнить объем | 50-1000 мл или 500-3000 мл [1] | ||||
Резервуар | 200 литров (в верхней части машины) | ||||
Блендер в баке | По желанию | ||||
Движение | Серводвигатель сверху | ||||
Сервопривод | 1.0 кВт | ||||
точность | ≥ 99% (> 100 мл) | ||||
Давление воздуха | 0.5-0.7 мПа | ||||
Расход воздуха | 20 л / ч | 30 л / ч | 40 л / ч | 60 л / ч | 100 л / ч |
Ленточный транспортер | 3 метров [2] | 5 метров [2] | |||
напряжение | AC Трехфазный 380 В 50/60 Гц | ||||
Питания | 2.0 кВт | 2.5 кВт | |||
Вес | 300 килограммы | 400 килограммы | 500 килограммы | 700 килограммы | 900 килограммы |
Размеры (см) | 400 × 110 × 210 | 400 × 110 × 230 | 400 × 115 × 230 | 600 × 100 × 230 | 600 × 100 × 230 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Чжэнчжоу Vtops Machinery Co Ltd |
Алло, ek wou jou prys ken.