技术参数
| 名称 | M10 | M14 | M16 | M20 | M24 | M32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 识别码 | M10-1,1 | M14-1,1 | M16-4,2 | M20-2,1 | M24-2,1 | M32-2,1 |
| WH的数量 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| 混合模型 | 2种 | 3种 | 4种 | |||
| 称量范围 (g) | 10 - 1000 | 10 - 1500 | 10 - 1000 | 10-1000 | 5-240 | 5-240 |
| 准确性 [2] | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
| 最大。 速度 [3] | 60 | 100 | 120+ | 65*2 | 60*3 | 60*4 |
| 料斗体积 | 1.6升或2.5升 | 1.6升或2.5升 | 1.6L | 1.6L | 0.5L | 0.5L |
| 人机界面 | 7" 屏幕 | 7" 屏幕 | 10.1" 屏幕 | 10.1" 屏幕 | 10.1" 屏幕 | 10.1" 屏幕 |
| 驾驶系统 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 |
| 电压 | 交流1P 220V | 交流1P 220V | 交流1P 220V | 交流1P 220V | 交流1P 220V | 交流1P 220V |
| 电力 | 1.0 KW | 1.5 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 1.5 KW | 2.5 KW |
| 机身重量 | 380 KGS | 490 KGS | 650 KGS | 850 KGS | 440 KGS | 600 KGS |
| 尺寸 | 160 * 110 * 111cm | 170 * 110 * 130cm | 186 * 120 * 154cm | 195 * 165 * 130cm | 180 * 125 * 111cm | 210 * 150 * 115cm |
| 可选 | 凹坑板 | 凹坑板 | 凹坑板 | 凹坑板 | 凹坑板 | 凹坑板 |
配置清单
| 名称 | 组件 | 生产厂家 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 断路器 | 德力西电器有限公司 | CDB6i 1P C 10A |
| 2 | 断路器 | 德力西电器有限公司 | CDB6i 1P C 25A |
| 3 | 筛选 | 北京赫赫顿电磁兼容有限公司 | HT121-6-W5-D3(HUGETON)(6A) |
| 4 | 漏电开关 | 德力西电器有限公司 | CDB6Ei 2P C 32A 维吉32 |
| 5 | 变压器 | 360VA | I:240V, 220V; O:18V/20A-M8*80 |
| 6 | 变压器 | 660VA | I:220V, 240V; O:110V/6A-M8*80 |
| 7 | 紧急停止开关 | SCHNEIDER | ZB2BS54C+ZB2BZ104C |
| 8 | 防水插头 | 威普 | SP2110-P7(白皮书) |
| 9 | 防水插头 | 威普 | SP2110-P12(白皮书) |
| 10 | 开关电源 | 恒福 | 5V2A24V1A(176~264V) |
| 11 | 开关电源 | 恒福 | 9V2A/18V2A(176~264V) |
| 12 | 传感器 | NMB/美蓓亚 | CB067-5K-S01 |
| 13 | 显示器 | 金科 | MT4404T-JW |
| 14 | 光电检测 | AUTONICS | BR20M-TDTL |
- 此外,您还可以单击以下行下载完整详细的配置列表:
VTOPS多头秤配置清单






