伺服泵液体灌装机采用伺服驱动系统; 它也是活塞式灌装机的一个版本。 伺服驱动系统和特殊的三通灌装阀精确控制流出分配喷嘴的液体量。
机器的程序会指示伺服活塞灌装机以精确的可定制速度来冲程活塞多长时间。 是灌装液体和奶油产品的理想选择。 尤其是高粘度材料,效果明显,精度高。 如洗衣液、洗手液、润滑剂、果汁、浓酱、辣椒酱、番茄酱、粘蜜、种子包衣、微乳、悬浮液等。
型号 | GT-SL4 | GT-SL6 | GT-SL8 | GT-SL12 | GT-SL16 |
---|---|---|---|---|---|
产品品牌 | VTOPS | ||||
喷嘴 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
输出 | 500-1000桶/小时 | 800-1600桶/小时 | 1000-2000桶/小时 | 1500-3000桶/小时 | 2000-4000桶/小时 |
填充量 | 50-1000 毫升或 500-3000 毫升 [1] | ||||
储存罐 | 200升(机器顶部) | ||||
罐中的搅拌机 | 可选 | ||||
驱动方式 | 顶部伺服电机 | ||||
伺服电源 | 1.0 KW | ||||
准确性 | ≥ 99% (>100ml) | ||||
空气压力 | 0.5-0.7兆帕 | ||||
耗气量 | 20 英里/小时 | 30 英里/小时 | 40 英里/小时 | 60 英里/小时 | 100 英里/小时 |
输送带 | 3米 [2] | 5米 [2] | |||
电压 | AC 三相 380V 50/60Hz | ||||
功率 | 2.0 KW | 2.5 KW | |||
重量 | 300公斤 | 400公斤 | 500公斤 | 700公斤 | 900公斤 |
尺寸(厘米) | 400×110×210 | 400×110×230 | 400×115×230 | 600×100×230 | 600×100×230 |
生产厂家 | 郑州威拓机械有限公司 |
你好,ek wou jou prys ken。