关注我们
“没有最好,只有更好”对我们来说不仅仅是一句话,而是一种生活方式。 通过提供完全适合您要求的设计,我们能够更好地满足并超越您多样化的产品需求。 您的满意是我们的动力。
型号 | GT-SL4 | GT-SL6 | GT-SL8 | GT-SL12 | GT-SL16 |
---|---|---|---|---|---|
Brand | VTOPS | ||||
喷嘴 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
输出 | 500-1000桶/小时 | 800-1600桶/小时 | 1000-2000桶/小时 | 1500-3000桶/小时 | 2000-4000桶/小时 |
填充量 | 50-1000 毫升或 500-3000 毫升 [1] | ||||
储存罐 | 200升(机器顶部) | ||||
罐中的搅拌机 | 可选 | ||||
驱动方式 | 顶部伺服电机 | ||||
伺服电源 | 1.0 KW | ||||
准确性 | ≥99%(>100ml) | ||||
空气压力 | 0.5-0.7兆帕 | ||||
耗气量 | 20 英里/小时 | 30 英里/小时 | 40 英里/小时 | 60 英里/小时 | 100 英里/小时 |
输送带 | 3米 [2] | 5米 [2] | |||
电压 | AC 三相 380V 50/60Hz | ||||
功率 | 2.0 KW | 2.5 KW | |||
重量 | 300公斤 | 400公斤 | 500公斤 | 700公斤 | 900公斤 |
尺寸(厘米) | 400×110×210 | 400×110×230 | 400×115×230 | 600×100×230 | 600×100×230 |
生产厂家 | 郑州威拓机械有限公司 |
评论
暂时还没有评论。