快速触摸
产品分类
描述
此 V型搅拌机(V型搅拌器)系列 这款干混机专为各种工业应用中干物料的温和均匀混合而设计。它采用V形混合腔,利用重力驱动的翻滚运动实现物料的均匀分布,避免过度剪切和发热。
该系列混合机特别适用于混合流动性好的粉末和颗粒,这些物料需要高度均匀的混合效果,同时保持其原有的物理性质。V型混合机广泛应用于制药、食品、化工和营养保健品行业,具有性能可靠、易于清洁以及灵活的产能选择等优点,可满足批量生产和中小规模生产的需要。
主要功能
- 温和搅拌重力翻滚可确保均匀混合,而不会损坏敏感或易碎的材料。
- 高混合均匀性优化的 V 形腔室设计促进了材料的连续分裂和重组,从而获得一致的结果。
- 简洁明了的结构光滑的内表面,没有内部搅拌器,便于清洁,减少交叉污染。
- 适用范围广适用于制药、食品、化工及相关行业的干粉和颗粒。
- 灵活的配置选项提供多种容量选择,可选配增压棒,并可根据具体工艺要求进行定制。
技术参数
| 型号 [1] | 设计体积 | 载荷因子 | 电机功率 [2] | 鼓速 [3] | 出水口直径 | 重量 | 尺寸(毫米,长x宽x高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH-20L | 20 L | 35%-45% | 0.55 kW | 12 rpm | 100 毫米 | 80 kg | 1200×500×1100 |
| VH-100L | 100 L | 35%-45% | 0.75 kW | 12 rpm | 100 毫米 | 180 kg | 1600×500×1300 |
| VH-200L | 200 L | 35%-45% | 1.1 kW | 9 rpm | 100 毫米 | 250 kg | 1750×550×1500 |
| VH-300L | 300 L | 35%-45% | 1.5 kW | 9 rpm | 150 毫米 | 350 kg | 1900×600×1700 |
| VH-500L | 500 L | 35%-45% | 2.2 kW | 0–9 转/分 | 150 毫米 | 550 kg | 2300×800×2100 |
| VH-1000L | 1000 L | 35%-45% | 4.0 kW | 0–9 转/分 | 200 毫米 | 1000 kg | 2800×1100×2500 |
| VH-1500L | 1500 L | 35%-45% | 5.5 kW | 0–6 转/分 | 200 毫米 | 1200 kg | 3000×1200×2600 |
| VH-2000L | 2000 L | 35%-45% | 5.5 kW | 0–6 转/分 | 200 毫米 | 1500 kg | 3300×1300×2900 |
| VH-2500L | 2500 L | 35%-45% | 7.5 kW | 0–6 转/分 | 250 毫米 | 1700 kg | 3900×1400×3400 |
| VH-3000L | 3000 L | 35%-45% | 11 kW | 0–6 转/分 | 300 毫米 | 2100 kg | 4100×1500×3600 |
|
|||||||





评价
暂时还没有评论。