Быстро коснитесь
Электронная почта: [электронная почта защищена]
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Найдите Vtops на карте Google
WhatsApp: +86 135 2677 5837
WeChat:+86 135 2677 5837
Найдите Vtops на карте Google
Категории продукта
- Гарантия до 2 лет
- Десятки патентов
- Техническая поддержка один на один
- Установка и отладка видео
- Индивидуальное пакетное решение
- Глобальная локальная служба
Модель:
ВТОПС-СС-ВН
Категория: Закаточная машина
Описание
| Товар | ВТОПС-С-ВН | ВТОПС-С-ВН Про | ВТОПС-СС-ВН |
|---|---|---|---|
| Производственная мощность | 6-7 банок / мин | 5-6 банок / мин | 5-6 банок / мин |
| Диаметр банки | φ70 мм, φ99 мм, φ127 мм | φ99 мм, φ127 мм, φ153 мм, φ189 мм | φ70 мм, φ99 мм, φ127 мм |
| Может Высота | 80-190mm | 100-230mm | 80-190mm |
| Степень автоматического | Полностью встроенный автоматический | Полностью встроенный автоматический | Автономный Автоматический |
| В очередиИнтегрирована в производственную линию по упаковке жестяных банок для сухого молока | |||
| Функция вакуума | |||
| Функция заполнения азотом | |||
| Склеивание под отрицательным давлением | |||
| Напряжение | 3-фазный переменный ток, 380 В, 50 Гц | 3-фазный переменный ток, 380 В, 50 Гц | 3-фазный переменный ток, 380 В, 50 Гц |
| Power | 4 кВт | 5.5 кВт | 3.3 кВт |
| Вес | 500 кг | 650 кг | 350 кг |
| Габаритные размеры: | 200 × 80 × 185cm | 230 × 90 × 195cm | 200 × 80 × 185cm |
| Рабочее давление (сжатый воздух) | ≥0.6 МПа | ≥0.6 МПа | ≥0.6 МПа |
| Расход воздуха (сжатый воздух) | ≈ 80 л/мин | ≈100 л/мин | ≈ 80 л/мин |
| Давление источника азота | ≥0.2 МПа | ≥0.2 МПа | ≥0.2 МПа |
| Потребление азота | ≈50 л/мин | ≈50 л/мин | ≈50 л/мин |
| Оставшийся кислород | ≤ 3% [1] | ≤ 3% [1] | ≤ 3% [1] |
| [1]: Для особых требований возможно опциональное содержание остаточного кислорода ≤ 2%. | |||
Сопутствующие продукты
Отзывы
Машина для закатки жестяных банок с вакуумным наполнением азотом | ВТОПС-СС-ВН
SKU
ВТОПС-СС-ВН
Категория Закаточная машина





Отзывы
Пока еще нет отзывов.